Teren działania grupy członkowskiej wg adresów zamieszkania członków i usytuowania lokalu użytkowego (garażu):
| | Ilość członków na 01.01.2006r | Lokale mieszkalne |
I | Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Mieszka I | 566 | 527 |
II | Oś. Błonie: wszystkie bloki spółdzielni Ul.Bałandy i ul. Nidckiego +członkowie oczekujący | 1145 (959+186=1145) | 888 |
III | Oś. Centrum: 3 Maja, Nojego | 596 | 530 |
IV | Oś. Południe: Matejki , Tysiąclecia 29-33, 55-65, Czarnieckiego , ul Budowlanych, Olszewskiego 2b | 572 | 512 |
V | Zasole I ul. Powst W-wy, Więźn. Oświęcimia Garbarska , Osiedlowa , Obozowa | 539 | 520 |
VI | Zasole II; ul. Orłowskiego , Sz Szeregów , Polna | 1202 | 1126 |
VII | Chełmek; wszystkie bloki Spółdzielni | 709 | 678 |
VIII | Zator; wszystkie bloki Spółdzielni | 125 | 125 |
IX | Fika; wszystkie bloki Spółdzielni | 141 | 135 |
X | Stare Stawy; wszystkie bloki Spółdzielni | 298 | 300 |
| Razem grupy członków mieszkających | 5.893 | 5.341 |
XI | Członkowie oczekujący | 186 | - |
Razem Sp-nia | 6.079 | 5.341 |
Powierzchnia użytkowa:
| | Powierzchnia użytkowa [m2] | Ilość mieszkań |
I | Osiedle Północ: Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Mieszka I | 25 802,04 | 527 |
II | Osiedle Błonie: wszystkie bloki spółdzielni | 35 137,81 | 888 |
III | Osiedle Centrum | 23 885,50 | 530 |
III | Osiedle Południe | 20 850,50 | 512 |
IV | Osiedle Zasole I | 22 387,90 | 520 |
V | Osiedle Zasole II | 52 412,16 | 1.126 |
VI | Osiedle Chełmek | 30 556,51 | 678 |
VII | Osiedle Zator | 6 324,80 | 125 |
VIII | Osiedle Fika | 5 594,55 | 135 |
IX | Osiedle Stare Stawy | 17 020,05 | 300 |
| Razem | 239 971,82 | 5.341 |
![]() | Ostateczne zestawienie p.u lokali dla ustanowienia odrębnej własności: wg dokumentacji INWESTPROJEKT- Tarnów Sp. z o.o. |
![]() | Nasze nieruchomości mieszkaniowe |